Mensajes acerca de 'Uefa'
-
Finlandia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Finlandia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Estocolomo 1912Juegos29/06/12 en Traneberg: Italia 2 (Bontadini y Sardi), Finlandia 3 (Öhman, E. Soinio y Wiberg)30/06/12 en Traneberg: Finlandia 2 ...
-
Kazajstán en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Kazajstán en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996Eliminatorias20/05/95: Tayikistán 0, Kazajstán 310/06/95: Kirguistán 2, Kazajstán 224/06/95: Uzbekistán 1, Kazajstán 212/08/95: Kazajstán 3, ...
-
Alemania en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Alemania en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Estocolmo 1912· Juegos29/06/12 en Rasunda: Austria 5 (Studnicka, Neubauer, Merz 2 y Cimera), Alemania 1 (Jäger)01/07/12 en Rasunda: Alemania 16 (Fuchs 10, ...
-
Inglaterra en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Inglaterra en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Barcelona 1992· Eliminatorias16/10/90 en Londres: Inglaterra 0, Polonia 1 (Adamczuk)13/10/90 en Cork: Irlanda 0, Inglaterra 3 (Shearer 2 y ...
-
Turquía en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Turquía en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) París 1924· Juegos25/05/24 en París: Checoslovaquia 5 (Sedlacek 2, Stapl, Jan Novak y Capek), Turquía 2 (Bekir 2)Eliminado en Primera Ronda2) Ámsterdam ...
-
Suiza en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatoriaspor josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Suiza en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) París 1924· Juegos25/05/24 en París: Suiza 9 (Sturzenegger 4, Abegglen 3, Ramseyer y Dietrich), Lituania 028/05/24 en París: Suiza 1 (Dietrich), ...
-
República Checa en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 1 comentarioEste es el resumen de la actuación de República Checa en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias05/09/94 en Opava: Rep. Checa 1, Malta 011/10/94 en Paola: Malta 0, Rep. Checa 715/11/94 en Utrecht: Holanda 2, Rep. ...
-
Rumania en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Rumania en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) París 1924· JuegosRumania pasó directamente a la Segunda Ronda27/05/24 en París: Holanda 6 (Pijl 4, Snouck Hurgronje y de Natris (p)), Rumania 0Eliminado ...
-
Israel en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Israel en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Melbourne 1956· EliminatoriasUnión Soviética 5, Israel 0Israel 1, Unión Soviética 2No Clasificó2) Roma 1960· EliminatoriasIsrael 2, Yugoslavia 2Israel 2, ...
-
Bélgica en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Bélgica en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Amberes 1920· JuegosBélgica pasó directamente a la Cuartos de Final29/08/20 en Amberes: Bélgica 3 (Coppee 3), España 1 (Arrate (p))31/08/20 en Amberes: ...


