Mensajes acerca de 'Uefa'
-
Albania en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Albania en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Tokio 1964· EliminatoriasAlbania 0, Bulgaria 1Bulgaria 1, Albania 0Eliminado en la Ronda PreliminarMéxico DF. 1968· EliminatoriasAlbania debía enfrentar en ...
-
Georgia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Georgia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias06/09/94 en Tiflis: Georgia 3, Moldavia 011/10/94 en Sofía: Bulgaria 1, Georgia 015/11/94 en Tiflis: Georgia 1, Gales 228/03/95 ...
-
Bosnia-Herzegovina en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Bosnia y Herzegovina en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Sydney 2000· Eliminatorias04/09/98 en Cenika: Bosnia Herzegovina 3 (Beslija, Ferhatovic y Zubanovic), Estonia 1 (Kurjanov)09/10/98 en Bisoko: ...
-
Islandia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Islandia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Roma 1960· EliminatoriasIslandia 2, Dinamarca 4Islandia 1, Noruega 0Dinamarca 1, Islandia 1Noruega 2, Islandia 1No Clasificó2) Tokio 1964· ...
-
Gales en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatoriaspor josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Filipinas en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias11/10/94 en Chisinau: Moldavia 1, Gales 015/11/94 en Tiflis: Georgia 1, Gales 213/12/94 en Swansea: Gales 1, Bulgaria ...
-
Chipre en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Chipre en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Seúl 1988· Eliminatorias12/11/86: Chipre 1, Grecia 210/12/86: Grecia 2, Chipre 0Eliminado en la Ronda Preliminar2) Barcelona 1992· Eliminatorias21/11/90 en ...
-
Lituania en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Lituania en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) París 1924· Juegos25/05/24 en París: Suiza 9 (Sturzenegger 4, Abegglen 3, Ramseyer y Dietrich), Lituania 0Eliminado en Primera Ronda2) Atlanta 1996· ...
-
Eslovenia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Eslovenia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias08/09/94 en Nova Gorica: Eslovenia 1, Italia 111/10/94 en Kiev: Ucrania 1, Eslovenia 015/11/94 en Velenje: Eslovenia 3, ...
-
Ucrania en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Ucrania en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias06/09/94 en Kiev: Ucrania 3, Lituania 211/10/94 en Kiev: Ucrania 1, Eslovenia 012/11/94 en Kiev: Ucrania 3, Estonia 024/03/95 en ...
-
Bielorrusia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 año | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Bielorrusia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias08/09/94 en Hönefoss: Noruega 4, Bielorrusia 011/10/94 en Minsk: Bielorrusia 3, Luxemburgo 028/03/95 en Ostrava: Rep. Checa ...


