Mensajes acerca de 'Futbol'
-
Segunda Divisiónpor Formula1 hace 1 semana | 0 comentariosP.J.P.G.P.E.P.PG.F.G.C.Ptos. 1 R. Sociedad 9 5 3 1 13 6 18 2 Cartagena 9 4 5 0 11 5 17 3 Rayo 9 4 4 1 15 8 16 4 Hércules 9 4 4 1 10 5 16 5 Betis 9 4 3 2 16 8 15 6 Numancia 9 4 3 2 13 9 15 7 Recreativo 9 5 0 4 11 10 15 8 Levante 9 3 5 1 10 8 14 9 ...
-
Primera Divisiónpor Formula1 hace 1 semana | 0 comentariosEquipoP.J.P.G.P.E.P.PG.F.G.C.Ptos. 1 Barcelona 8 7 1 0 23 4 22 2 R. Madrid 8 6 1 1 21 6 19 3 Sevilla 8 5 1 2 14 5 16 4 Valencia 8 4 3 1 15 9 15 5 Deportivo 8 5 0 3 11 10 15 6 Mallorca 8 4 2 2 15 9 14 7 Sporting 8 3 3 2 10 9 12 8 Getafe 8 4 0 4 12 ...
-
Argentina: Consejo Federal AFA 1968 Torneo ...por josecarluccio hace 1 semana | 0 comentariosDebido a la reestructuración planteada desde la intervención en la AFA, y la concreción del Torneo Nacional a partir de 1967, con la participación de equipos del interior del país, fue necesaria la realización de un Torneo Regional, para ...
-
Costa Rica, Futbolpor Kantabro hace 2 semanas | 0 comentariosWatch live video from doutico1 on Justin.tv
-
Argentina: Consejo Federal AFA 1968 Torneo ...por josecarluccio hace 2 semanas | 0 comentariosDebido a la reestructuración planteada desde la intervención en la AFA, y la concreción del Torneo Nacional a partir de 1967, con la participación de equipos del interior del país, fue necesaria la realización de un Torneo Regional, para ...
-
Argentina: Consejo Federal AFA 1968 Torneo ...por josecarluccio hace 2 semanas | 0 comentariosDebido a la reestructuración planteada desde la intervención en la AFA, y la concreción del Torneo Nacional a partir de 1967, con la participación de equipos del interior del país, fue necesaria la realización de un Torneo Regional, para ...
-
Argentina: Consejo Federal AFA 1968 Torneo ...por josecarluccio hace 2 semanas | 0 comentariosDebido a la reestructuración planteada desde la intervención en la AFA, y la concreción del Torneo Nacional a partir de 1967, con la participación de equipos del interior del país, fue necesaria la realización de un Torneo Regional, para ...
-
Argentina: 1ra. División AFA 1968 Reclasificaciónpor josecarluccio hace 2 semanas | 0 comentariosLos equipos que se clasificaron en los puestos noveno, décimo y undécimo de cada una de las Zonas del Campeonato Metropolitano intervinieron en un torneo denominado Reclasificación, junto a cuatro equipos de la Primera “B”.Este certamen ...
-
Argentina: 1ra. División AFA 1968 Torneo ...por josecarluccio hace 2 semanas | 0 comentariosLos equipos que se clasificaron en los puestos séptimo y octavo de cada una de las Zonas del Campeonato Metropolitano intervinieron en un torneo denominado Promocional, junto a los cuatro equipos del interior del país que perdieron las finales del ...
-
Segunda División Fútbolpor Formula1 hace 2 semanas | 0 comentarios1 FC Cartagena 8 4 4 0 6 16 2 Rayo Vallecano 8 4 3 1 7 15 3 Real Sociedad 8 4 3 1 6 15 4 Hércules 8 4 3 1 5 15 5 Numancia 8 4 2 2 4 14 6 Levante 8 3 4 1 2 13 7 Betis 8 3 3 2 6 12 8 Recreativo 8 4 0 4 0 12 9 Salamanca 8 3 3 2 0 12 10 Córdoba 8 3 3 2 ...


