Mensajes acerca de 'Futbol' y 'Uefa'
-
Irlanda del Norte en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Irlanda del Norte en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Sydney 2000· Eliminatorias04/09/98 en Esmirna: Turquía 2 (Körprülü y Dursun), Irlanda del Norte 009/10/98 en Ballymena: Irlanda del Norte 1 ...
-
Letonia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Letonia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) París 1924· JuegosLetonia pasó directamente a la Segunda Ronda27/05/24 en París: Francia 7 (Crut 3, P. Nicholas 2 y Boyer 2), Letonia 0Eliminado en Segunda ...
-
Armenia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Armenia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias06/09/94 en Gant: Bélgica 7, Armenia 008/10/94 en Abovian: Armenia 1, Chipre 216/10/94 en Larnaca: Chipre 2, Armenia 126/04/95 ...
-
ARY de Macedonia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 1 comentarioEste es el resumen de la actuación de ARY de Macedonia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias07/09/94 en Kocani: Macedonia 5, Dinamarca 311/10/94 en Bitola: Macedonia 0, España 115/10/94 en Eupen: Bélgica 7, ...
-
Albania en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Albania en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Tokio 1964· EliminatoriasAlbania 0, Bulgaria 1Bulgaria 1, Albania 0Eliminado en la Ronda PreliminarMéxico DF. 1968· EliminatoriasAlbania debía enfrentar en ...
-
Georgia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Georgia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias06/09/94 en Tiflis: Georgia 3, Moldavia 011/10/94 en Sofía: Bulgaria 1, Georgia 015/11/94 en Tiflis: Georgia 1, Gales 228/03/95 ...
-
Bosnia-Herzegovina en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Bosnia y Herzegovina en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Sydney 2000· Eliminatorias04/09/98 en Cenika: Bosnia Herzegovina 3 (Beslija, Ferhatovic y Zubanovic), Estonia 1 (Kurjanov)09/10/98 en Bisoko: ...
-
Islandia en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Islandia en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Roma 1960· EliminatoriasIslandia 2, Dinamarca 4Islandia 1, Noruega 0Dinamarca 1, Islandia 1Noruega 2, Islandia 1No Clasificó2) Tokio 1964· ...
-
Gales en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatoriaspor josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Filipinas en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Atlanta 1996· Eliminatorias11/10/94 en Chisinau: Moldavia 1, Gales 015/11/94 en Tiflis: Georgia 1, Gales 213/12/94 en Swansea: Gales 1, Bulgaria ...
-
Chipre en los Juegos Olímpicos y sus ...por josecarluccio hace 1 mes | 0 comentariosEste es el resumen de la actuación de Chipre en los Juegos Olímpicos y sus Eliminatorias1) Seúl 1988· Eliminatorias12/11/86: Chipre 1, Grecia 210/12/86: Grecia 2, Chipre 0Eliminado en la Ronda Preliminar2) Barcelona 1992· Eliminatorias21/11/90 en ...
