Mensajes acerca de 'Ciencia'
-
Primera imagen de los átomos de una moléculapor ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosCientíficos del centro de IBM en Zúrich logran visualizar la estructura química del pentaceno Los átomos que forman una molécula se han logrado visualizar bien por primera vez, a través de un Microscopio de Fuerzas Atómicas (AFM). Este logro de los ...
-
Miles de personas piden en Alemania el fin de la ...por ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosMANIFESTACIÓN | Bajo el lema 'Desconectar de verdad' Los manifestantes, ante la Puerta de Brandeburgo. Varias decenas de miles de personas, 50.000 según los organizadores y 36.000 según cálculos de la policía alemana, se han manifestado en Berlín ...
-
Las formas de vida más antiguas del planeta ...por ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosINVESTIGACIÓN | En el desierto de la Puna de Salta María Eugenia Farías, la investigadora, en plena sesión de buceo. Los microscópicos estromatolitos, decisivos en la formación de la atmósfera En este desierto aún perduran, fosilizados y como ...
-
Sí, claro que ha hecho calorpor ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosCLIMA | En agosto Un termómetro marcaba 40º C en Bilbao el 31 de agosto de 2009. El pasado agosto fue el segundo más caluroso del siglo XXI Las precipitaciones fueron inferiores a la media La temperatura media del pasado mes de agosto en España fue ...
-
Vientos favorables para la energía eólicapor ADISCAR hace 3 meses | 2 comentariosENERGÍA | Podría aportar un 30% de la demanda en 2030 Un parque eólico en Cadiz. España es uno de los principales productores de la UE Los investigadores advierten de la escasez de especialistas El mercado de la energía eólica presenta grandes ...
-
Las energías renovables aportan más del 22% de la ...por ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosENERGÍA | Según el Observatorio de la Electricidad de WWF Parque eólico La Muela, en Zaragoza. . Las energías renovables aportaron más del 22% de la demanda eléctrica durante el mes de agosto -un 3% más que en el mismo periodo del año pasado- y ...
-
Velocidad terminalpor jmmurillo86 hace 3 meses | 2 comentariosCopiado completamente de la Wikipedia: La velocidad límite o velocidad terminal es la velocidad máxima que alcanzaría un cuerpo moviéndose en el seno de un fluido infinito bajo la acción de una fuerza constante. Un ejemplo es el caso de la velocidad ...
-
Ban Ki-moon advierte de que el Ártico puede ...por ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosCAMBIO CLIMÁTICO | Conferencia Mundial sobre el Clima Ban Ki-moon en su discurso durante la cumbre celebrada en Ginebra. . El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió de que "el Ártico se está calentando más rápido que cualquier otro ...
-
La galaxia Andrómeda engorda al devorar estrellaspor ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosASTRONOMÍA | En Nature La galaxia Andrómeda. Demuestran que las estrellas más grandes se comen a las más pequeñas La 'galaxia caníbal' Andrómeda se ha expandido tras 'comerse' a estrellas de otras galaxias más pequeñas, según refleja un estudio ...
-
El glaciar de Maladeta continúa perdiendo masapor ADISCAR hace 3 meses | 0 comentariosCAMBIO CLIMÁTICO | En el Pirineo aragonés Glaciar de la Madaleta.. El glaciar pirenaico de Maladeta, ubicado en el valle del río Ésera en el Pirineo aragonés, sigue perdiendo masa, según un informe publicado por el Centro Mundial de Monitorización ...


